Credit Information
Conversion Rate
1:50
1 Credit = 1 Check
Direct Use
Min / Max
$10-$500
Bonus Range
1%-30%
Bonus Structure
| Deposit Amount | Base Credits | Bonus % | Bonus Credits | Total Credits |
|---|---|---|---|---|
| $10+ | 500 | 1% | 5 | 505 |
| $20+ | 1,000 | 5% | 50 | 1,050 |
| $50+ | 2,500 | 10% | 250 | 2,750 |
| $100+ | 5,000 | 20% | 1,000 | 6,000 |
| $200+ | 10,000 | 25% | 2,500 | 12,500 |
| $500+ | 25,000 | 30% | 7,500 | 32,500 |
Custom Purchase
Total Credits You'll Get
0
Bonus included
Pricing Information
šµ Base Rate
50 Credits
per $1 USD
Each credit = 1 card check
š Bonus Credits
Up to 30%
depending on amount
Higher purchases = better bonuses!
ā” No Limits
Buy Any Amount
$1 minimum
No maximum limit
Ready to Get More Credits?
Choose your desired credit package and proceed to payment with one of our supported cryptocurrencies.